- Alumiinirunkoinen
- Teräspäädyt
- 2-6 jakava
- 3 – 15 ccm
- Operointi kierrosalue: 1000-4000 rpm koosta riippuen
- Maksimi syöttöpaine 180-230 bar, Maksimi lähtöpaine: 190-280 bar
- Kompensoitu
- Paineenrajoitusventtiilillä
Kysy lisätietoja:
Tuotekoodi | Kierrostilavuus ccm | Virtaus per lohko, l/min | |
---|
DPVJ 2x3 | 2x3 | 4,5 - 12 | |
DPVJ 2x4 | 2x4 | 6 - 16 | |
DPVJ 2x6 | 2x6 | 7,2 - 21 | |
DPVJ 2x8 | 2x8 | 9,6 - 28 | |
DPVJ 2x10 | 2x10 | 10 - 30 | |
DPVJ 2x12 | 2x12 | 12 - 36 | |
DPVJ 4x4 | 4x4 | 6 - 16 | |
DPVJ 4x8 | 4x8 | 9,6 - 28 | |
DPVJ 4x12 | 4x12 | 12 - 36 | |
Yksityiskohtaisemmat tiedot ja saatavuustiedustelut
myynnistä